<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Sosyal Medya Siteleri Üzerine Bir Araştırma yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.utqweb.com/blog/2010/02/27/sosyal-medya-siteleri-uzerine-bir-arastirma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utqweb.com/blog/2010/02/27/sosyal-medya-siteleri-uzerine-bir-arastirma/</link>
	<description>Pazarlama, Reklam, Teknoloji, İnternet, Sanat...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 17:13:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: ALeyram</title>
		<link>http://www.utqweb.com/blog/2010/02/27/sosyal-medya-siteleri-uzerine-bir-arastirma/comment-page-1/#comment-2703</link>
		<dc:creator>ALeyram</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 21:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.utqweb.com/blog/?p=452#comment-2703</guid>
		<description>çok güzel bilgiler elinize sağlık</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>çok güzel bilgiler elinize sağlık</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Geleneksel Medya Dijitale Karşı.. &#171; Tolga Kara</title>
		<link>http://www.utqweb.com/blog/2010/02/27/sosyal-medya-siteleri-uzerine-bir-arastirma/comment-page-1/#comment-2453</link>
		<dc:creator>Geleneksel Medya Dijitale Karşı.. &#171; Tolga Kara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 20:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.utqweb.com/blog/?p=452#comment-2453</guid>
		<description>[...] Nielsen&#8217;nin araştırmasına göre, son bir yıl içinde sosyal paylaşım sitelerinde geçirilen zaman üç kat artarken internet üzerinden haber okuma alışkanlıklarının ise göreceli olarak azaldığı görülüyor. Bu analizin farklı bir değerlendirmeye yol açmaması için hemen ifade etmeliyim ki, basılı gazetelerin tirajları tüm dünyada hala düşüş eğilimi gösteriyor. Geleneksel gazeteler &#8220;habercilik anlamında&#8221; dijitale karşı savaşı zaten kaybetmiş durumdalar. Kendilerine farklı bir misyon edinmeleri kaçınılmaz. Raporda altının çizilmesi gereken konu, dijital gazetelerin de savaşı sosyal ağlara karşı kaybetmeye başladığı gerçeği. Artık daha fazla insan sosyal platformlarda arkdaşlarıyla vakit geçirmeyi gazete okumaya tercih ediyor. Belki de sosyal platformların içerikleri gazetelere karşı daha tatmin edici hale geliyor. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nielsen&#8217;nin araştırmasına göre, son bir yıl içinde sosyal paylaşım sitelerinde geçirilen zaman üç kat artarken internet üzerinden haber okuma alışkanlıklarının ise göreceli olarak azaldığı görülüyor. Bu analizin farklı bir değerlendirmeye yol açmaması için hemen ifade etmeliyim ki, basılı gazetelerin tirajları tüm dünyada hala düşüş eğilimi gösteriyor. Geleneksel gazeteler &#8220;habercilik anlamında&#8221; dijitale karşı savaşı zaten kaybetmiş durumdalar. Kendilerine farklı bir misyon edinmeleri kaçınılmaz. Raporda altının çizilmesi gereken konu, dijital gazetelerin de savaşı sosyal ağlara karşı kaybetmeye başladığı gerçeği. Artık daha fazla insan sosyal platformlarda arkdaşlarıyla vakit geçirmeyi gazete okumaya tercih ediyor. Belki de sosyal platformların içerikleri gazetelere karşı daha tatmin edici hale geliyor. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: UtQ</title>
		<link>http://www.utqweb.com/blog/2010/02/27/sosyal-medya-siteleri-uzerine-bir-arastirma/comment-page-1/#comment-2282</link>
		<dc:creator>UtQ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.utqweb.com/blog/?p=452#comment-2282</guid>
		<description>Türkiye&#039;de en fazla giriş yapılan sosyal ağ sitesi Facebook. Twitter ve FriendFeed gibi sitelere baktığımızda bu sitelerin Türkiye&#039;de yeni yeni tanınmaya başladığını takip etmekteyiz. Türkiye&#039;deki bir çok firma bu sosyal medya sitelerini tanımıyor ve müşterilerine ulaşmak için bu eşsiz fırsatı değerlendirmiyor. Sosyal medya siteleri üzerine araştırma gerçekleştirebilecek pazar araştırma şirketlerinin çoğu da bu konuda yeterli bilgiye sahip değil. 
Yapılan araştırmalarda Türkiye&#039;de internet üzerinden alışverişte son 6 yılda 2 kat artış olduğu gözleniyor. İnternet reklamcılığı ve internetten alışveriş ile sosyal medya siteleri üzerine yapılan araştırmalar arasında bir bağ kurmak o kadar da olası görünmüyor. 
Yukarıda yapılan araştırmada grafiklerdeki verileri incelerseniz; ilk grafikte kullanıcı sayılarının ve/veya kullanım sürelerinin fazlalığına dikkat çekmek istiyorum. Nedensel bağı bu şekilde kurabiliriz. 
Bu konuda Türkiye&#039;de bazı araştırmların yapıldığını da belirtmek isterim. 
Bu araştırmalardan bazıları: 
http://www.socialnewsturkey.com/sosyal-medya-anlik-seviyor/ 
http://www.marketingturkiye.com/yeni/Arastirma/Arastirma_Detay.aspx?id=174</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;de en fazla giriş yapılan sosyal ağ sitesi Facebook. Twitter ve FriendFeed gibi sitelere baktığımızda bu sitelerin Türkiye&#8217;de yeni yeni tanınmaya başladığını takip etmekteyiz. Türkiye&#8217;deki bir çok firma bu sosyal medya sitelerini tanımıyor ve müşterilerine ulaşmak için bu eşsiz fırsatı değerlendirmiyor. Sosyal medya siteleri üzerine araştırma gerçekleştirebilecek pazar araştırma şirketlerinin çoğu da bu konuda yeterli bilgiye sahip değil.<br />
Yapılan araştırmalarda Türkiye&#8217;de internet üzerinden alışverişte son 6 yılda 2 kat artış olduğu gözleniyor. İnternet reklamcılığı ve internetten alışveriş ile sosyal medya siteleri üzerine yapılan araştırmalar arasında bir bağ kurmak o kadar da olası görünmüyor.<br />
Yukarıda yapılan araştırmada grafiklerdeki verileri incelerseniz; ilk grafikte kullanıcı sayılarının ve/veya kullanım sürelerinin fazlalığına dikkat çekmek istiyorum. Nedensel bağı bu şekilde kurabiliriz.<br />
Bu konuda Türkiye&#8217;de bazı araştırmların yapıldığını da belirtmek isterim.<br />
Bu araştırmalardan bazıları:<br />
<a href="http://www.socialnewsturkey.com/sosyal-medya-anlik-seviyor/" rel="nofollow">http://www.socialnewsturkey.com/sosyal-medya-anlik-seviyor/</a><br />
<a href="http://www.marketingturkiye.com/yeni/Arastirma/Arastirma_Detay.aspx?id=174" rel="nofollow">http://www.marketingturkiye.com/yeni/Arastirma/Arastirma_Detay.aspx?id=174</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Cemil Günel</title>
		<link>http://www.utqweb.com/blog/2010/02/27/sosyal-medya-siteleri-uzerine-bir-arastirma/comment-page-1/#comment-2281</link>
		<dc:creator>Cemil Günel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.utqweb.com/blog/?p=452#comment-2281</guid>
		<description>Bu tarz araştırmaların bir çoğunda Türkiye smi geçmiyor nedense. Aslında benim aklımda bir neden var ama ne kadar doğrudur bilmiyorum. &quot;Türkler reklamlara tıklamıyor ve internet alışverişine hala çok uzak&quot;. 
Bu araştırmalarda olmamamızın temel nedeni bu galiba.
Saygılar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bu tarz araştırmaların bir çoğunda Türkiye smi geçmiyor nedense. Aslında benim aklımda bir neden var ama ne kadar doğrudur bilmiyorum. &#8220;Türkler reklamlara tıklamıyor ve internet alışverişine hala çok uzak&#8221;.<br />
Bu araştırmalarda olmamamızın temel nedeni bu galiba.<br />
Saygılar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: CentroFrance</title>
		<link>http://www.utqweb.com/blog/2010/02/27/sosyal-medya-siteleri-uzerine-bir-arastirma/comment-page-1/#comment-2278</link>
		<dc:creator>CentroFrance</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 14:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.utqweb.com/blog/?p=452#comment-2278</guid>
		<description>Ben de bu konuda bir şey paylaşmıştım.Dünya&#039;daki hangi ülkelerde hangi sosyal ağ sitelerine daha yoğun giriş yapıldığı hakkında bir dünya sosyal ağlar haritası. Şuradan bakabilrsinz: http://centrofrance.blogspot.com/2010/02/dunya-sosyal-aglar-haritas.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben de bu konuda bir şey paylaşmıştım.Dünya&#8217;daki hangi ülkelerde hangi sosyal ağ sitelerine daha yoğun giriş yapıldığı hakkında bir dünya sosyal ağlar haritası. Şuradan bakabilrsinz: <a href="http://centrofrance.blogspot.com/2010/02/dunya-sosyal-aglar-haritas.html" rel="nofollow">http://centrofrance.blogspot.com/2010/02/dunya-sosyal-aglar-haritas.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

